Женская трасса чемпионата мира: история и факты

Трасса Roc de Fer в Мерибеле примет женские соревнования чемпионата мира по горнолыжному спорту. Первая попытка альпийской комбинации – супергигант – пройдет 6 февраля супергигант – в 13:00, слалом – в 16:30). Эта трасса не относится к классическим, но ее история отмечена интересными вехами и фактами. Здесь проходили женские соревнования по горнолыжному спорту на зимних Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле, где победу праздновали шведка Пернилла Виберг и итальянка Дебора Компаньони.
В течение 20 лет трасса пустовала, пока в 2013 году история не возобновилась. Десять лет назад в Мерибеле был проведен этап Кубок мира у женщин – скоростной спуск.
Два года спустя, в 2015 году, на этой легендарной трассе женщины и мужчины соревновались в финале Кубка мира, который имел большой успех. «Железная скала» (а именно так переводится название трассы) вновь оказалась в центре внимания в марте 2022 года во время проведения мужских и женских соревнований финала Кубка мира. На этой трассе прошли гигантский слалом и слалом. Тогда многие спортсмены открыли для себя Roc de Fer. С 2015 года лишь немногие горнолыжницы имели возможность осваивать эту трассу, поэтому мы можем только представить, какими будут соревнования чемпионата мира. Скоростные виды у женщин на финалах Кубка мира прошлого года проходили в Куршевеле, на «мужской» трассе Eclipse.
Помимо всех женских гонок, в Мерибеле пройдет параллельный гигантский слалом (мужской и женский), а также командные соревнования. На склоне были проведены работы, чтобы он соответствовал необходимым стандартам. В нижней части, где будут проводиться параллельные гонки, склон был выровнен по всей ширине, чтобы он был максимально симметричным, а траектории не давали бы кому-то особого преимущества.
Факт: самые быстрые спортсменки подходят к финишной стене на скорости 120 км/ч.
17 октября 1986 года | После шести туров голосования Международный олимпийский комитет присуждает право проведения 16-х Зимних Олимпийских игр Альбервилю. Соревнования по горнолыжному спорту среди женщин проходят в Мерибеле. |
1991 год | Установлен кресельный подъемник Olympic Express, обслуживающий верхнюю часть олимпийской трассы. |
13 февраля 1992 года | На первых олимпийских соревнованиях, в женской комбинации, француженка Флоранс Маснада завоевывает бронзовую медаль. |
2012 год | После 20 лет бездействия были проведены работы на верхней части олимпийской трассы для проведения в 2015 году финалов Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин и женщин. |
23 февраля 2013 года | За два года до финала Кубка мира в Мерибеле проходит этап Кубка мира среди женщин. В программу входят скоростной спуск и суперкомбинация. Мари Маршан-Арвье занимает 3-е место в скоростном спуске. Француженки переименовывают олимпийскую трассу в Roc de Fer. |
2014 год | Скоростные соревнования чемпионата Франции у мужчин проходят в Мерибеле. |
16-22 марта 2015 года | Впервые Франция принимает финал Кубка мира. Мишель Вион, президент Французской федерации лыжного спорта, надеется, что это событие послужит ступенькой для «подачи заявок на другие более важные соревнования». |
17 мая 2018 года | Энтузиазм, вызванный финалом Кубка мира 2015 года, побуждает Францию подать заявку на проведение чемпионата мира. Надежды возлагаются на Мерибель и Куршевель. В мае 2018 года FIS присуждает этим двум савойским курортам право проведения чемпионата мира 2023 года. |
2018 год | Женские трассы слалома-гиганта и слалома обслуживаются новым кресельным подъемником – Legends Chairlift. На сидения кресел нанесены имена горнолыжниц, которые побеждали на трассе Roc de Fer. |
2021 год | Нижняя часть трассы перестроена, добавлен искусственный снег и оптоволоконные кабели. |
14-20 марта 2022 года | На Roc de Fer проводятся мужские и женские соревнования финала Кубка мира (гигантский слалом и слалом). Это шанс для горнолыжниц познакомиться с трассой за год до чемпионата мира. |
Скоростной спуск | Супергигант & альпийская комбинация |
Старт 2 150 м | Старт 2 065 м |
Финиш 1 465 м | Финиш 1 465 м |
Перепад высот 685 м | Перепад высот 600 м |
Протяженность 2413 м | Протяженность 2204 м |
Максимальный уклон 55% | Максимальный уклон 55% |
Минимальный уклон 9% | Минимальный уклон 9% |
Средний уклон 27% | Средний уклон 26% |
|
|
Гигантский слалом | Слалом & альпийская комбинация |
Старт 1 830 м | Старт 1 630 м |
Финиш 1 452 м | Финиш 1 432 м |
Перепад высот 378 м | Перепад высот 198 м |
Протяженность 1312 м | Протяженность 500м |
Максимальный уклон 55% | Максимальный уклон 55% |
Минимальный уклон 9% | Минимальный уклон 11% |
Средний уклон 30% | Средний уклон 39% |
|
|
Мужские и женские параллельные соревнования; |
|
Старт 1 555 м |
|
Финиш 1 432 м |
|
Перепад высот 123 м |
|
Протяженность 360 м |
|
Максимальный уклон 50% |
|
Минимальный уклон 25% |
|
Средний уклон 35% |
|
Какой трасса запомнится горнолыжницам в этом году, мы узнаем совсем скоро – 6 февраля будет разыгран первый комплект наград – в женской альпийской комбинации.
Фото: www.courchevelmeribel2023.com
21:52 05.02.23
Хотите узнавать новости раньше всех? Подпишитесь на наш телеграм-канал, присоединяйтесь к нашему сообществу ВКонтакте и читайте нас в Яндекс Дзен.